Références
Catalogue
Le catalogue complet sous forme de tableau. Les prix sont communiqués sur devis, selon les quantités et le lieu de livraison.
| Produit | Catégorie | Caractéristiques | Vente | |
|---|---|---|---|---|
| Fer à béton Ø6 mm | Fer à béton | Diamètre : 6 mm · Longueur : 12 m · Nuance : FeE 500 · Norme : NFA 35-016 | barre / tonne | Devis |
| Fer à béton Ø8 mm | Fer à béton | Diamètre : 8 mm · Longueur : 12 m · Nuance : FeE 500 · Norme : NFA 35-016 | barre / tonne | Devis |
| Fer à béton Ø10 mm | Fer à béton | Diamètre : 10 mm · Longueur : 12 m · Nuance : FeE 500 · Norme : NFA 35-016 | barre / tonne | Devis |
| Fer à béton Ø12 mm | Fer à béton | Diamètre : 12 mm · Longueur : 12 m · Nuance : FeE 500 · Norme : NFA 35-016 | barre / tonne | Devis |
| Fer à béton Ø14–16 mm | Fer à béton | Diamètres : 14 et 16 mm · Longueur : 12 m · Nuance : FeE 500 · Certificat de coulée fourni | barre / tonne | Devis |
| Fer à béton Ø20 mm | Fer à béton | Diamètre : 20 mm · Longueur : 12 m · Nuance : FeE 500 · Certificat de coulée fourni | barre / tonne | Devis |
| Fer à béton Ø25 mm | Fer à béton | Diamètre : 25 mm · Longueur : 12 m · Nuance : FeE 500 · Certificat de coulée fourni | barre / tonne | Devis |
| Fer à béton Ø32 mm | Fer à béton | Diamètre : 32 mm · Longueur : 12 m · Nuance : FeE 500 · Certificat de coulée fourni | barre / tonne | Devis |
| Fer mou (attache) | Autres produits | Fil doux très malléable · Conditionnement : rouleau · Usage : ligature d'armatures | rouleau / kg | Devis |
| Fer recuit | Autres produits | Traitement : recuit · Grande souplesse · Conditionnement : rouleau | rouleau / kg | Devis |
| Fil de fer galvanisé 1,7 mm | Autres produits | Diamètre : 1,7 mm · Rouleau : 50 kg · Zingué anticorrosion | rouleau 50 kg | Devis |
| Fil de fer galvanisé 2 mm | Autres produits | Diamètre : 2 mm · Rouleau : 50 kg · Zingué anticorrosion | rouleau 50 kg | Devis |
| Fil de fer galvanisé 2,5 mm | Autres produits | Diamètre : 2,5 mm · Rouleau : 50 kg · Zingué anticorrosion | rouleau 50 kg | Devis |
| Fil de fer galvanisé 3 mm | Autres produits | Diamètre : 3 mm · Rouleau : 50 kg · Zingué anticorrosion | rouleau 50 kg | Devis |
| Fer rond lisse Ø8 mm | Fer rond lisse | Diamètre : 8 mm · Longueur : 6 m · Surface lisse · Acier S235 | barre | Devis |
| Fer rond lisse Ø10 mm | Fer rond lisse | Diamètre : 10 mm · Longueur : 6 m · Surface lisse · Acier S235 | barre | Devis |
| Fer rond lisse Ø12 mm | Fer rond lisse | Diamètre : 12 mm · Longueur : 6 m · Surface lisse · Acier S235 | barre | Devis |
| Fer rond lisse Ø14 mm | Fer rond lisse | Diamètre : 14 mm · Longueur : 6 m · Surface lisse · Acier S235 | barre | Devis |
| Fer rond lisse Ø16 mm | Fer rond lisse | Diamètre : 16 mm · Longueur : 6 m · Surface lisse · Acier S235 | barre | Devis |
| Fer rond lisse Ø20 mm | Fer rond lisse | Diamètre : 20 mm · Longueur : 6 m · Surface lisse · Acier S235 | barre | Devis |
| Fer rond lisse Ø25 mm | Fer rond lisse | Diamètre : 25 mm · Longueur : 6 m · Surface lisse · Acier S235 | barre | Devis |
| Fer rond lisse Ø30 mm | Fer rond lisse | Diamètre : 30 mm · Longueur : 6 m · Surface lisse · Acier S235 | barre | Devis |
| Fer rond lisse Ø40 mm | Fer rond lisse | Diamètre : 40 mm · Longueur : 6 m · Surface lisse · Acier S235 | barre | Devis |
| Fer rond lisse Ø50 mm | Fer rond lisse | Diamètre : 50 mm · Longueur : 6 m · Surface lisse · Acier S235 | barre | Devis |
| Fer rond lisse Ø60 mm | Fer rond lisse | Diamètre : 60 mm · Longueur : 6 m · Surface lisse · Acier S235 | barre | Devis |
| Fer rond lisse Ø70 mm | Fer rond lisse | Diamètre : 70 mm · Longueur : 6 m · Surface lisse · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 20 — Léger | Tubes carrés | Section : 20 × 20 mm · Gamme : Léger · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 20 — Lourd 1 mm | Tubes carrés | Section : 20 × 20 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 20 — Lourd 1,2 mm | Tubes carrés | Section : 20 × 20 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 25 — Léger | Tubes carrés | Section : 25 × 25 mm · Gamme : Léger · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 25 — Lourd 1 mm | Tubes carrés | Section : 25 × 25 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 25 — Lourd 1,2 mm | Tubes carrés | Section : 25 × 25 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 30 — Léger | Tubes carrés | Section : 30 × 30 mm · Gamme : Léger · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 30 — Lourd 1 mm | Tubes carrés | Section : 30 × 30 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 30 — Lourd 1,2 mm | Tubes carrés | Section : 30 × 30 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 30 — Lourd 1,5 mm | Tubes carrés | Section : 30 × 30 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,5 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 30 — Lourd 2 mm | Tubes carrés | Section : 30 × 30 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 40 — Léger | Tubes carrés | Section : 40 × 40 mm · Gamme : Léger · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 40 — Lourd 1 mm | Tubes carrés | Section : 40 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 40 — Lourd 1,2 mm | Tubes carrés | Section : 40 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 40 — Lourd 1,5 mm | Tubes carrés | Section : 40 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,5 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 40 — Lourd 2 mm | Tubes carrés | Section : 40 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 40 — Lourd 3 mm | Tubes carrés | Section : 40 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 50 — Léger | Tubes carrés | Section : 50 × 50 mm · Gamme : Léger · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 50 — Lourd 1 mm | Tubes carrés | Section : 50 × 50 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 50 — Lourd 1,2 mm | Tubes carrés | Section : 50 × 50 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 50 — Lourd 1,5 mm | Tubes carrés | Section : 50 × 50 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,5 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 50 — Lourd 2 mm | Tubes carrés | Section : 50 × 50 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 50 — Lourd 3 mm | Tubes carrés | Section : 50 × 50 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 60 — Léger | Tubes carrés | Section : 60 × 60 mm · Gamme : Léger · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 60 — Lourd 1 mm | Tubes carrés | Section : 60 × 60 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 60 — Lourd 1,2 mm | Tubes carrés | Section : 60 × 60 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 60 — Lourd 1,5 mm | Tubes carrés | Section : 60 × 60 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,5 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 60 — Lourd 2 mm | Tubes carrés | Section : 60 × 60 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 60 — Lourd 3 mm | Tubes carrés | Section : 60 × 60 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 70 — Lourd 4 mm | Tubes carrés | Section : 70 × 70 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 4 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 80 — Lourd 3 mm | Tubes carrés | Section : 80 × 80 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 80 — Lourd 5 mm | Tubes carrés | Section : 80 × 80 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 5 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 100 — Lourd 3 mm | Tubes carrés | Section : 100 × 100 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube carré de 100 — Lourd 5 mm | Tubes carrés | Section : 100 × 100 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 5 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 40/20 — Léger | Tubes rectangulaires | Section : 40 × 20 mm · Gamme : Léger · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 40/20 — Lourd 1 mm | Tubes rectangulaires | Section : 40 × 20 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 40/20 — Lourd 1,2 mm | Tubes rectangulaires | Section : 40 × 20 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 40/20 — Lourd 1,5 mm | Tubes rectangulaires | Section : 40 × 20 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,5 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 40/20 — Lourd 2 mm | Tubes rectangulaires | Section : 40 × 20 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 40/27 — Léger | Tubes rectangulaires | Section : 40 × 27 mm · Gamme : Léger · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 40/27 — Lourd 1 mm | Tubes rectangulaires | Section : 40 × 27 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 40/27 — Lourd 1,2 mm | Tubes rectangulaires | Section : 40 × 27 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 40/27 — Lourd 1,5 mm | Tubes rectangulaires | Section : 40 × 27 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,5 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 40/27 — Lourd 2 mm | Tubes rectangulaires | Section : 40 × 27 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 50/30 — Lourd 1 mm | Tubes rectangulaires | Section : 50 × 30 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 50/30 — Lourd 1,2 mm | Tubes rectangulaires | Section : 50 × 30 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 50/30 — Lourd 1,5 mm | Tubes rectangulaires | Section : 50 × 30 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,5 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 50/30 — Lourd 2 mm | Tubes rectangulaires | Section : 50 × 30 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 60/40 — Lourd 1 mm | Tubes rectangulaires | Section : 60 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 60/40 — Lourd 1,2 mm | Tubes rectangulaires | Section : 60 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 60/40 — Lourd 1,5 mm | Tubes rectangulaires | Section : 60 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,5 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 60/40 — Lourd 2 mm | Tubes rectangulaires | Section : 60 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 60/40 — Lourd 3 mm | Tubes rectangulaires | Section : 60 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 80/40 — Lourd 1 mm | Tubes rectangulaires | Section : 80 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 80/40 — Lourd 1,2 mm | Tubes rectangulaires | Section : 80 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 80/40 — Lourd 1,5 mm | Tubes rectangulaires | Section : 80 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 1,5 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 80/40 — Lourd 2 mm | Tubes rectangulaires | Section : 80 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 2 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 80/40 — Lourd 3 mm | Tubes rectangulaires | Section : 80 × 40 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 100/50 — Lourd 3 mm | Tubes rectangulaires | Section : 100 × 50 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rectangle de 100/50 — Lourd 5 mm | Tubes rectangulaires | Section : 100 × 50 mm · Gamme : Lourd · Épaisseur : 5 mm · Longueur : 6 m · Acier S235 | barre | Devis |
| Tube rond de 20 | Tubes ronds | Diamètre : 20 mm · Épaisseur : Standard · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tube rond de 25 — Lourd | Tubes ronds | Diamètre : 25 mm · Épaisseur : Lourd · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tube rond de 30 — Lourd | Tubes ronds | Diamètre : 30 mm · Épaisseur : Lourd · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tube rond de 33/42 — Lourd 2 mm | Tubes ronds | Diamètre : 33/42 mm · Épaisseur : 2 mm · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tube rond de 33/42 — Lourd 3 mm | Tubes ronds | Diamètre : 33/42 mm · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tube rond de 40/49 — Lourd 2 mm | Tubes ronds | Diamètre : 40/49 mm · Épaisseur : 2 mm · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tube rond de 40/49 — Lourd 3 mm | Tubes ronds | Diamètre : 40/49 mm · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tube rond de 50/60 — Lourd 2 mm | Tubes ronds | Diamètre : 50/60 mm · Épaisseur : 2 mm · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tube rond de 50/60 — Lourd 3 mm | Tubes ronds | Diamètre : 50/60 mm · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tube rond de 66/76 — Lourd 2 mm | Tubes ronds | Diamètre : 66/76 mm · Épaisseur : 2 mm · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tube rond de 66/76 — Lourd 3 mm | Tubes ronds | Diamètre : 66/76 mm · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tube rond de 80/90 — Lourd 3 mm | Tubes ronds | Diamètre : 80/90 mm · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tube rond de 100 — Lourd 3 mm | Tubes ronds | Diamètre : 100 mm · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tube rond de 110/114 — Lourd 3 mm | Tubes ronds | Diamètre : 110/114 mm · Épaisseur : 3 mm · Longueur : 6 m | barre | Devis |
| Tôle larmée antidérapante | Tôles larmées antidérapantes | Épaisseurs : 3 à 8 mm · Format : 2000×1000 mm · Acier S235 · Découpe possible | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 6/10 — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 6/10 · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 7/10 — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 7/10 · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 8/10 — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 8/10 · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 8/10 — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 8/10 · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 10/10 — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 10/10 · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 10/10 — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 10/10 · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 12/10 — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 12/10 · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 12/10 — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 12/10 · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 15/10 — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 15/10 · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 15/10 — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 15/10 · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 2 mm — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 2 mm · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 2 mm — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 2 mm · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 3 mm — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 3 mm · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 3 mm — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 3 mm · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 3 mm — 1,5 m × 3 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 3 mm · Format : 1,5 m × 3 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 3 mm — 1,5 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 3 mm · Format : 1,5 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 3 mm — 2 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 3 mm · Format : 2 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 4 mm — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 4 mm · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 4 mm — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 4 mm · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 4 mm — 1,5 m × 3 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 4 mm · Format : 1,5 m × 3 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 4 mm — 1,5 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 4 mm · Format : 1,5 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 4 mm — 2 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 4 mm · Format : 2 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 5 mm — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 5 mm · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 5 mm — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 5 mm · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 5 mm — 1,5 m × 3 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 5 mm · Format : 1,5 m × 3 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 5 mm — 1,5 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 5 mm · Format : 1,5 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 5 mm — 2 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 5 mm · Format : 2 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 6 mm — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 6 mm · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 6 mm — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 6 mm · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 6 mm — 1,5 m × 3 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 6 mm · Format : 1,5 m × 3 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 6 mm — 1,5 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 6 mm · Format : 1,5 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 6 mm — 2 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 6 mm · Format : 2 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 8 mm — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 8 mm · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 8 mm — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 8 mm · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 8 mm — 1,5 m × 3 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 8 mm · Format : 1,5 m × 3 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 8 mm — 1,5 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 8 mm · Format : 1,5 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 8 mm — 2 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 8 mm · Format : 2 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 10 mm — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 10 mm · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 10 mm — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 10 mm · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 10 mm — 1,5 m × 3 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 10 mm · Format : 1,5 m × 3 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 10 mm — 1,5 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 10 mm · Format : 1,5 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 10 mm — 2 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 10 mm · Format : 2 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 12 mm — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 12 mm · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 12 mm — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 12 mm · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 12 mm — 1,5 m × 3 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 12 mm · Format : 1,5 m × 3 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 12 mm — 1,5 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 12 mm · Format : 1,5 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 12 mm — 2 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 12 mm · Format : 2 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 15 mm — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 15 mm · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 15 mm — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 15 mm · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 15 mm — 1,5 m × 3 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 15 mm · Format : 1,5 m × 3 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 15 mm — 1,5 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 15 mm · Format : 1,5 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 15 mm — 2 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 15 mm · Format : 2 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 20 mm — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 20 mm · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 20 mm — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 20 mm · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 20 mm — 1,5 m × 3 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 20 mm · Format : 1,5 m × 3 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 20 mm — 1,5 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 20 mm · Format : 1,5 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 20 mm — 2 m × 6 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 20 mm · Format : 2 m × 6 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 30 mm — 1 m × 2 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 30 mm · Format : 1 m × 2 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 30 mm — 1,2 m × 2,4 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 30 mm · Format : 1,2 m × 2,4 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle plane noire 30 mm — 1,5 m × 3 m | Tôles planes noires | Épaisseur : 30 mm · Format : 1,5 m × 3 m · Acier noir · Découpe sur demande | feuille | Devis |
| Tôle bac galvanisée, Aluzinc et prélaquée | Tôle bac | Épaisseurs : 27/100 à 70/100 mm · Bacs : 30/100, 40/100 · Longueurs sur mesure · Zinguerie associée | feuille | Devis |
